Financial Forecasting

Viewing People Cycling's future rides' financial forecasting.

2022

Ride Name Start Date Riders Confirmed Pending Waitlisted Cancelled $ Collected
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00

2023

Ride Name Start Date Riders Confirmed Pending Waitlisted Cancelled $ Collected
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00

2024

Ride Name Start Date Riders Confirmed Pending Waitlisted Cancelled $ Collected
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. YYYY-MM-DD XX | YY XX XX XX XX $1000.00

About People Cycling

People Cycling is a recently launched, all volunteer club that offers bicycle rides designed and led by its members. Rides offered will include tours in the United States and overseas. Rides typically include about 20 participants who want to ride 30 to 50 miles a day over a one or two week period. Ride Leaders are given broad discretion on how to lead their rides and we consider them our greatest asset. Rides are operated at cost, plus a nominal fee paid to the club to support modest office operations and provide tools to ride leader to manage their rides